Rendimiento en una prueba
Iris Jaldin
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA | L | 280 |
| 44.95 | 50 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | VICTORIA CBBA | L | 273 |
| 43.24 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | VICTORIA CBBA | L | 306 |
| 48.19 | 50 Breast | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 224 |
| 1:01.20 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 109 |
| 49.19 | 50 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 211 |
| 47.60 | 50 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 233 |
| 47.11 | 50 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 240 |
| 48.73 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | AQUA GYM CBBA | L | 217 |
Iris Jaldin
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|