Rendimiento en una prueba
Iam Mancilla
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:06.31 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 164 |
| 3:07.35 | 200 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 161 |
| 3:02.90 | 200 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL 2022 | 28/Oct./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 173 |
| 3:06.83 | 200 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 162 |
| 3:15.45 | 200 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 142 |
Iam Mancilla
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|