Rendimiento en una prueba
Gisel Miriam Mamani
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.90 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | OLIMPICO ORURO | L | 387 |
| 1:12.28 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | ORURO | L | 366 |
| 1:12.60 | 100 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | OLIMPICO ORURO | L | 361 |
| 1:13.70 | 100 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | OLIMPICO ORURO | L | 345 |
| 1:14.52 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | OLIMPICO ORURO | L | 334 |
| 1:17.83 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO | L | 293 |
| 1:21.65 | 100 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | DELFINES ORURO | L | 254 |
Gisel Miriam Mamani
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|