Rendimiento en una prueba
Gisel Miriam Mamani
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:45.78 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | OLIMPICO ORURO | L | 310 |
| 2:38.97 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | ORURO | L | 351 |
| 2:42.26 | 200 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | OLIMPICO ORURO | L | 330 |
| 2:46.97 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | OLIMPICO ORURO | L | 308 |
| 2:55.47 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO | L | 266 |
| 2:55.86 | 200 Free | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | ANGLO ORURO | L | 265 |
Gisel Miriam Mamani
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|