Rendimiento en una prueba
Samuel Pastrana
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.16 | 50 Fly | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | GIGANTES CBBA | L | 332 |
| 35.09 | 50 Fly | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | GIGANTES CBBA | L | 255 |
| 34.58 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | GIGANTES CBBA | L | 267 |
| 37.82 | 50 Fly | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | GIGANTES CBBA | L | 204 |
| 37.02 | 50 Fly | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | GIGANTES CBBA | L | 217 |
| 37.91 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | GIGANTES CBBA | L | 202 |
| 38.12 | 50 Fly | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | GIGANTES CBBA | L | 199 |
Samuel Pastrana
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | GIGANTES CBBA | S | 281 |