Rendimiento en una prueba
Bernardo Gabriel Pardo
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | GIGANTES CBBA | L | 178 |
| 46.17 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | GIGANTES CBBA | L | 177 |
| 52.04 | 50 Breast | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | GIGANTES CBBA | L | 123 |
| 47.42 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | GIGANTES CBBA | L | 163 |
| 53.35 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GIGANTES CBBA | L | 115 |
| 58.96 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | GIGANTES CBBA | L | 85 |
| 1:18.25 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | GIGANTES CBBA | L | 36 |
Bernardo Gabriel Pardo
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|