Rendimiento en una prueba
Katherine Supo
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:34.84 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 309 |
| 1:39.85 | 100 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 264 |
| 1:43.18 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 240 |
| 1:39.95 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 264 |
| 1:40.32 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 261 |
| 1:39.70 | 100 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 266 |
| 1:36.02 | 100 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 297 |
| 1:48.26 | 100 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 207 |
Katherine Supo
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|