Rendimiento en una prueba
Katherine Supo
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:33.41 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 267 |
| 3:35.52 | 200 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 259 |
| 3:44.55 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 229 |
| 3:33.17 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 276 |
| 3:39.19 | 200 Breast | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 254 |
| 3:37.27 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 261 |
| 3:36.72 | 200 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 263 |
Katherine Supo
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|