Rendimiento en una prueba
Katherine Supo
Prueba: 200 IM Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:05.45 | 200 IM | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 314 |
| 3:01.48 | 200 IM | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 335 |
| 3:08.93 | 200 IM | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 297 |
| 3:01.78 | 200 IM | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 333 |
| 2:59.93 | 200 IM | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 344 |
| 3:15.15 | 200 IM | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 269 |
Katherine Supo
Prueba: 200 IM Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|