Rendimiento en una prueba
Katherine Supo
Prueba: 100 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:22.59 | 100 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 298 |
| 1:21.15 | 100 Fly | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 314 |
| 1:31.71 | 100 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 221 |
| 1:29.01 | 100 Fly | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 242 |
| 1:25.83 | 100 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 270 |
| 1:24.57 | 100 Fly | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 282 |
Katherine Supo
Prueba: 100 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|