Rendimiento en una prueba
Geraldina Tamo
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25.94 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | VICTORIA CBBA | L | 415 |
| 1:27.40 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | COCHABAMBA | L | 395 |
| 1:27.05 | 100 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA | L | 399 |
| 1:25.86 | 100 Breast | XLII COPA PACIFICO 2024 | 07/Nov./2024 | BOLIVIA | L | 416 |
| 1:26.66 | 100 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | VICTORIA CBBA | L | 405 |
| 1:25.65 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | VICTORIA CBBA | L | 419 |
| 1:27.35 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 395 |
| 1:26.89 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 402 |
| 1:30.02 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 361 |
| 1:29.99 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 361 |
| 1:29.74 | 100 Breast | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | VICTORIA CBBA | L | 364 |
| 1:35.31 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | VICTORIA CBBA | L | 304 |
| 1:32.43 | 100 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | VICTORIA CBBA | L | 333 |
| 1:32.12 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 337 |
| 1:35.72 | 100 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | VICTORIA CBBA | L | 300 |
| 1:34.76 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | VICTORIA CBBA | L | 309 |
Geraldina Tamo
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|