Rendimiento en una prueba
Isabel Rodriguez
Prueba: 200 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50.80 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | VICTORIA CBBA | L | 374 |
| 2:53.93 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | COCHABAMBA | L | 354 |
| 2:52.47 | 200 Back | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA | L | 363 |
| 2:55.67 | 200 Back | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA | L | 344 |
| 3:01.60 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 313 |
| 3:12.29 | 200 Back | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 263 |
| 3:12.97 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 261 |
| 3:20.00 | 200 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 234 |
| 3:27.25 | 200 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 210 |
Isabel Rodriguez
Prueba: 200 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|