Rendimiento en una prueba
Isabel Rodriguez
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:32.96 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | VICTORIA CBBA | L | 394 |
| 2:34.53 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | COCHABAMBA | L | 383 |
| 2:30.33 | 200 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA | L | 416 |
| 2:34.71 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 388 |
| 2:35.26 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 385 |
| 2:41.11 | 200 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 344 |
| 2:37.04 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 372 |
| 2:39.62 | 200 Free | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 354 |
Isabel Rodriguez
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|