Rendimiento en una prueba
Said Ayala
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.06 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO COBIJA 2025 | 18/Abr./2025 | TITANES BENI | L | 116 |
| 57.78 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | TITANES BENI | L | 90 |
| 1:01.18 | 50 Breast | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 76 |
| 58.21 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | TITANES BENI | L | 88 |
| 1:01.08 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TITANES BENI | L | 76 |
Said Ayala
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.88 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | TITANES BENI | S | 76 |
| 1:05.06 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | TITANES BENI | S | 56 |