Rendimiento en una prueba
Luis Jheremy Rospillozo
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:20.76 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | TRITONES POTOSI | L | 33 |
| 1:32.57 | 50 Breast | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | TRITONES POTOSI | L | 22 |
| 1:14.37 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil CLAUSURA 2024 | 05/Dic./2024 | TRITONES POTOSI | L | 42 |
| 1:29.73 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | TRITONES POTOSI | L | 24 |
| 1:17.40 | 50 Breast | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TRITONES POTOSI | L | 37 |
| 1:27.59 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TRITONES POTOSI | L | 26 |
| 1:39.74 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TRITONES POTOSI | L | 17 |
Luis Jheremy Rospillozo
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|