Rendimiento en una prueba
Schwarzenegger Anton Mendoza
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.59 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | NAUTICO BENI | L | 391 |
| 28.86 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | BENI | L | 380 |
| 28.09 | 50 Free | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | NAUTICO BENI | L | 412 |
| 37.87 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | NAUTICO BENI | L | 168 |
| 29.30 | 50 Free | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | NAUTICO BENI | L | 363 |
| 29.41 | 50 Free | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | NAUTICO BENI | L | 359 |
| 31.58 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 290 |
Schwarzenegger Anton Mendoza
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|