Rendimiento en una prueba
Assiel Natalia Tribeño
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:27.30 | 50 Breast | TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | ARGOS LA PAZ | L | 37 |
| 1:19.74 | 50 Breast | TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | ARGOS LA PAZ | L | 48 |
| 1:54.17 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ARGOS LA PAZ | L | 16 |
| 1:32.63 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | ARGOS LA PAZ | L | 31 |
| 1:52.75 | 50 Breast | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ARGOS LA PAZ | L | 17 |
| 1:44.04 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | ARGOS LA PAZ | L | 22 |
| 2:10.24 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | ARGOS LA PAZ | L | 11 |
Assiel Natalia Tribeño
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|