Rendimiento en una prueba
Leandro Suarez
Prueba: 50 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.73 | 50 Fly | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | UNAT | L | 163 |
| 41.69 | 50 Fly | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | KRAKEN CBBA | L | 152 |
| 42.08 | 50 Fly | Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | KRAKEN CBBA | L | 148 |
| 46.03 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORT GROUP CBBA | L | 113 |
| 51.88 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | KRAKEN CBBA | L | 79 |
Leandro Suarez
Prueba: 50 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|