Rendimiento en una prueba
Jose Carlos Mendez
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 383 |
| 29.61 | 50 Free | OPEN CLASIFICATORIO ASU 2025 | 28/May./2025 | BOLIVIA | L | 352 |
| 28.94 | 50 Free | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 377 |
| 28.79 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 383 |
| 31.00 | 50 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 306 |
| 31.51 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 292 |
| 38.61 | 50 Free | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 158 |
Jose Carlos Mendez
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 290 |