Rendimiento en una prueba
Jose Carlos Mendez
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 461 |
| 33.95 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 446 |
| 34.83 | 50 Breast | OPEN CLASIFICATORIO ASU 2025 | 28/May./2025 | BOLIVIA | L | 413 |
| 35.35 | 50 Breast | OPEN CLASIFICATORIO ASU 2025 | 28/May./2025 | BOLIVIA | L | 395 |
| 34.43 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | SANTA CRUZ | L | 428 |
| 34.71 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 417 |
| 35.51 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 390 |
| 37.41 | 50 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 333 |
| 40.64 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 260 |
Jose Carlos Mendez
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.94 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | SANTA CRUZ | S | 334 |
| 36.64 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 315 |