Rendimiento en una prueba
Samantha Sharith Perez
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:44.24 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | MEGA CBBA | L | 319 |
| 2:45.41 | 200 Free | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | MEGA CBBA | L | 312 |
| 2:58.32 | 200 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | LORETO CBBA | L | 253 |
| 3:02.78 | 200 Free | PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | LORETO CBBA | L | 235 |
| 3:08.38 | 200 Free | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | SHARKS LORETO CBBA | L | 214 |
Samantha Sharith Perez
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|