Rendimiento en una prueba
Nicole Salzbrun
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.41 | 50 Breast | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA | L | 303 |
| 42.89 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 322 |
| 40.98 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 369 |
| 41.02 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 368 |
| 42.07 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 341 |
| 42.26 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 336 |
| 41.82 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 347 |
Nicole Salzbrun
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|