Resultados en un torneo
VALENTINA ALOISIO en el torneo
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/Feb./2019
assignment Ver la ficha de deportista
Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
---|---|---|---|---|---|
50 | Breast | 1 | 34.47 | 620 | F |
50 | Breast | 1 | 35.16 | 584 | P |
200 | Back | 1 | 2:32.11 | 542 | F |
200 | Back | 1 | 2:38.22 | 482 | P |
200 | Breast | 1 | 2:51.24 | 536 | F |
200 | Breast | 1 | 2:54.70 | 504 | P |
100 | Back | 1 | 1:09.34 | 588 | F |
100 | Breast | 1 | 1:18.30 | 549 | F |
100 | Breast | 1 | 1:20.86 | 498 | P |
100 | Back | 2 | 1:12.53 | 514 | P |
50 | Back | 2 | 32.56 | 574 | P |
200 | IM | 2 | 2:32.28 | 568 | F |
200 | IM | 2 | 2:38.74 | 501 | P |
100 | Free | 3 | 1:01.90 | 582 | F |
100 | Free | 3 | 1:02.96 | 554 | P |
50 | Back | 3 | 32.47 | 578 | F |
50 | Free | 3 | 28.59 | 567 | P |
200 | Free | 3 | 2:18.07 | 547 | F |
200 | Free | 3 | 2:20.26 | 522 | P |
50 | Free | 5 | 28.62 | 565 | F |
50 | Fly | 8 | 31.59 | 462 | F |
50 | Fly | 9 | 32.44 | 427 | P |
Deportista destacado
view_carousel
Mauricio Hurtado
16 años
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25
Prueba | Score | Puntos FINA |
---|---|---|
1500 Free | 15:29.92 | 820 |
TOP 10
view_carousel
200 Back - M
Piscina Corta
# | Nombre | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | SEBASTIAN MATEO CARIAGA | 2:01.61 | 23/Feb./2024 |
2 | AGUSTIN MIGUEL GONGORA | 2:04.90 | 18/Set./2024 |
3 | JOSE ALBERTO QUINTANILLA | 2:07.84 | 26/May./2022 |
4 | GABRIEL ALEJANDRO CASTILLO | 2:08.34 | 28/Nov./2018 |
5 | MAURICIO GUTIERREZ | 2:08.44 | 28/Nov./2018 |
6 | ALDO ESTEBAN CASTILLO | 2:09.28 | 14/Set./2022 |
7 | STEFANO RICARDO MAZZI | 2:10.81 | 18/Set./2024 |
8 | FRANCO FERRUFINO | 2:11.00 | 18/Set./2024 |
9 | ANDRE SAID SANCHEZ | 2:12.53 | 28/Feb./2024 |
10 | FRANKLIN DURANA | 2:13.16 | 18/Set./2024 |