Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SOFIA SEJAS (15 años)
Código: 13752871
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 36.72 | 37.83 | 37.61 | - |
100 free | - | 1:21.13 | 1:22.14 | 1:30.16 | - |
200 free | - | 3:12.27 | 2:57.55 | - | - |
400 free | - | 6:16.84 | 6:53.94 | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 38.59 | 40.23 | 42.61 | - |
100 fly | - | 1:41.66 | 1:33.08 | - | - |
200 fly | - | 4:02.55 | 3:45.91 | - | - |
50 back | - | - | 45.86 | 46.19 | - |
100 back | - | - | 1:39.08 | 1:41.60 | - |
200 back | - | - | 3:30.27 | - | - |
50 breast | - | 46.68 | 50.67 | 51.11 | - |
100 breast | - | 1:41.95 | 1:51.91 | 1:52.67 | - |
200 breast | - | 3:45.85 | 3:58.21 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:25.47 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | PIRAÑAS CBBA |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA |
CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TIBURONES CBBA |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | TIBURONES CBBA |