Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
DAYANA ESPINOZA (16 años)
Código: 12694375
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 32.41 | 32.28 | - | - | - |
100 free | 1:09.10 | 1:10.51 | - | - | - |
200 free | 2:32.88 | 2:35.28 | - | - | - |
400 free | - | 5:40.80 | - | - | - |
800 free | 11:05.25 | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 45.06 | - | - | - |
100 fly | - | 1:52.43 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 42.23 | 39.47 | - | - | - |
100 back | 1:26.34 | 1:25.30 | - | - | - |
200 back | 3:03.42 | 3:00.07 | - | - | - |
50 breast | 45.50 | 45.21 | - | - | - |
100 breast | 1:39.91 | 1:45.26 | - | - | - |
200 breast | 3:29.13 | 3:36.31 | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:02.53 | 3:03.45 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 33.71 | - | - | - |
100 free | - | 1:17.61 | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 39.97 | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 47.05 | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |