Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FERNANDA POVEDA (13 años)
Código: 12949975
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 33.37 | 41.92 | - | - | - |
100 free | 1:22.00 | 1:33.38 | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 42.02 | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 45.65 | 48.39 | - | - | - |
100 back | 1:33.61 | 1:49.93 | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 53.16 | 1:04.53 | - | - | - |
100 breast | - | 2:26.62 | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |