Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
LEANDRO VILLACORTA (13 años)
Código: 12689771
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 31.86 | 33.53 | - | - | - |
100 free | 1:12.31 | 1:18.03 | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 34.97 | 42.84 | - | - | - |
100 fly | - | 1:31.87 | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 39.74 | 44.74 | - | - | - |
100 back | 1:28.05 | 1:42.23 | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 39.27 | 43.39 | - | - | - |
100 breast | 1:33.37 | 1:41.25 | - | - | - |
200 breast | 3:20.32 | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:02.96 | 3:16.28 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ |
SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ |
T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ |
Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ |