Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
DIEGO ANDRES NAVA (23 años)
Código: 5739442
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 29.90 | - | - | 28.81 | - |
| 100 free | - | - | - | - | 1:04.17 |
| 200 free | 2:38.33 | - | - | 2:35.54 | 2:27.46 |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | 30.94 | - |
| 100 fly | - | - | - | 1:16.54 | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | 35.98 | - |
| 100 back | 1:20.54 | - | - | 1:18.31 | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 36.94 | - | - | 34.15 | 34.33 |
| 100 breast | 1:20.24 | - | - | 1:14.85 | 1:17.05 |
| 200 breast | - | - | - | 2:55.88 | 2:56.03 |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 2:49.80 | - | - | 2:44.45 | 2:42.74 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| NACIONAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2025 | 19/Jun./2025 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | ORURO |
| CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | ARGONAUTAS ORURO |
| Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | ARGONAUTAS ORURO |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |
| Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ARGONAUTAS ORURO |