Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE ANTONIO IÑIGUEZ (23 años)
Código: 10387186
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | 31.74 |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | 36.44 |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | 36.94 |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | 36.16 |
| 100 breast | - | - | - | - | 1:25.87 |
| 200 breast | - | - | - | - | 3:17.51 |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | 3:10.83 |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | CHUQUISACA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | ATLANTES CNAS SUCRE |
| Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | CHUQUISACA |
| Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ATLANTES SUCRE |