Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
VALENTINA PARCO (16 años)
Código: 12900527
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 36.44 | 36.20 | 36.40 | - | - |
| 100 free | - | 1:18.56 | 1:20.27 | - | - |
| 200 free | 3:04.60 | 3:03.74 | 3:04.62 | - | - |
| 400 free | - | 6:41.84 | - | - | - |
| 800 free | - | 13:57.25 | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 45.55 | 41.35 | 46.32 | - | - |
| 100 fly | - | 1:37.87 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 44.83 | 43.45 | 47.67 | 52.21 | - |
| 100 back | - | 1:40.95 | 1:43.78 | - | - |
| 200 back | - | - | - | 4:12.97 | - |
| 50 breast | 56.89 | 55.82 | 53.12 | - | - |
| 100 breast | - | - | 2:01.51 | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:23.91 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | DELFINES CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | DELFINES CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | DELFINES CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |