Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ADRIAN LEON (34 años)
Código: 5649041
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 29.35 | 29.55 | 28.86 | - |
| 100 free | - | 1:07.99 | 1:08.37 | 1:07.53 | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 34.43 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 33.47 | 33.45 | 34.09 | - |
| 100 back | - | 1:13.90 | 1:15.70 | 1:14.88 | - |
| 200 back | - | 2:50.24 | 2:55.84 | - | - |
| 50 breast | - | 45.41 | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | ATLANTES SUCRE |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ATLANTES SUCRE |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ATLANTES SUCRE |