Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
RODRIGO MARCELO LEAÑO (24 años)
Código: 12713733
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | 31.36 | - |
| 100 free | 1:06.31 | 1:08.97 | 1:07.39 | 1:08.65 | - |
| 200 free | 2:27.20 | 2:24.56 | 2:24.39 | - | - |
| 400 free | 5:09.16 | 4:59.67 | 4:58.26 | 5:14.22 | - |
| 800 free | - | - | 10:38.40 | - | - |
| 1500 free | - | - | - | 20:44.50 | - |
| 50 fly | - | 32.40 | 32.99 | 33.36 | - |
| 100 fly | - | - | 1:13.50 | - | - |
| 200 fly | 2:56.79 | - | 2:38.26 | 2:48.41 | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | TRITONES CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TRITONES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | TRITONES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TRITONES CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TRITONES CBBA |
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TRITONES CBBA |