Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FRANCO PAZ (13 años)
Código: 12921378
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 39.84 | 39.96 | 43.08 | - | - |
| 100 free | 1:29.23 | 1:29.99 | 1:35.97 | - | - |
| 200 free | 3:16.38 | 3:09.94 | - | - | - |
| 400 free | 6:37.99 | 6:38.23 | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 50.13 | 47.22 | 58.61 | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 51.97 | 55.50 | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
| Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ |