Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ALEJANDRA PEREZ (18 años)
Código: 13128261
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 33.30 | 32.67 | 34.46 | - | - |
| 100 free | 1:11.93 | 1:11.39 | 1:15.39 | - | - |
| 200 free | 2:40.73 | 2:37.57 | 2:42.34 | - | - |
| 400 free | 5:40.24 | 5:40.55 | 5:50.28 | - | - |
| 800 free | 11:39.74 | 11:54.49 | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 33.88 | 33.32 | 34.99 | - | - |
| 100 fly | 1:20.17 | 1:19.14 | 1:28.98 | - | - |
| 200 fly | 3:12.54 | 3:03.94 | - | - | - |
| 50 back | - | - | 43.45 | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 47.96 | 45.60 | 49.12 | - | - |
| 100 breast | 1:38.54 | 1:40.85 | - | - | - |
| 200 breast | 3:34.40 | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 2:57.99 | 2:56.21 | 3:06.35 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | WILSTERMAN CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | WILSTERMAN CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
| CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | WILSTERMAN CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA |
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | WILSTERMAN CBBA |