Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
THIAGO MATIAS LUNA (12 años)
Código: 14804052
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 42.09 | 1:21.43 | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | 3:47.51 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 1:03.92 | 3:35.29 | - | - | - |
| 100 fly | 2:24.70 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 1:10.98 | - | - | - |
| 100 back | - | 2:39.86 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 54.25 | 2:59.33 | - | - | - |
| 100 breast | 2:04.39 | 5:34.94 | - | - | - |
| 200 breast | 4:15.46 | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 4:16.23 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | ANGLO ORURO |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | ANGLO ORURO |