Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE MARIA EGUEZ (14 años)
Código: 12885675
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 35.71 | 38.91 | - | - | - |
| 100 free | 1:24.03 | 1:29.41 | - | - | - |
| 200 free | 3:15.07 | 3:27.97 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 47.78 | 48.83 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 45.32 | 46.48 | - | - | - |
| 100 back | 1:41.25 | - | - | - | - |
| 200 back | 3:38.37 | - | - | - | - |
| 50 breast | 50.42 | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | ELITE SANTA CRUZ |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | ELITE SANTA CRUZ |
| CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ELITE SANTA CRUZ |