Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MATIAS LLAVE (14 años)
Código: 13475169
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 37.30 | - | - | - |
| 100 free | 1:21.03 | - | - | - | - |
| 200 free | 3:21.54 | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 38.70 | - | - | - | - |
| 100 fly | 1:49.02 | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 48.68 | 50.67 | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | 46.37 | 51.69 | - | - | - |
| 100 breast | - | 2:04.94 | - | - | - |
| 200 breast | 4:18.48 | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:48.69 | 3:59.74 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | VICTORIA CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | Blue Ducks Sacaba Cbba |